
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Immobile - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Terreno - floor ground | 13.000 Sq. mt. | 1.300 CSqm |
| Total | 1.650 CSqm | |


