
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 200 Mq | 200 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 200 Mq | 200 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Esterno - piano terra | 1.147 Mq | 115 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.893 Mq | 189 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.120 Mq | 112 Mqc |
| Terreno - piano terra | 1.588 Mq | 159 Mqc |
| Terreno - piano terra | 126 Mq | 13 Mqc |
| Totale | 1.148 Mqc | |

