
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 145 Mq | 145 Mqc |
| Giardino/Resede | 200 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza - piano rialzato | 100 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 25 Mq | 12 Mqc |
| Esterno - piano terra | 80 Mq | 8 Mqc |
| Soffitta - 1° piano | 67 Mq | 34 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 6 Mq | 2 Mqc |
| Totale | 253 Mqc | |



